Ветераны труда по Ключевскому лесопункту
Автор: Сикерская Валентина Владимировна
Нельзя не вспомнить наших ветеранов, людей трудолюбивых, уважаемых в коллективе.
| По Ключевскому лесопункту | ||
| 1 | Ахмидьзянов Шариф | вальщик леса |
| 2 | Попов Николай Витальевич | вальщик леса |
| 3 | Деменев Александр Степанович | вальщик леса |
| 4 | Миниахметов Закирзян | вальщик леса |
| 5 | Гаптухаев | вальщик леса |
| 6 | Ежов Николай | вальщик леса |
| 7 | Детков Иван Васильевич | тракторист |
| 8 | Копылов Иван Михайлович | тракторист |
| 9 | Хахилев Сергей Михайлович | тракторист |
| 10 | Киселёв Алексей Константинович | тракторист |
| 11 | Волков Ефим Дмитриевич | тракторист |
| 12 | Крохалев Николай Михайлович | тракторист |
| 13 | Ильин Николай Ильич | тракторист |
| 14 | Гребнев Николай Яковлевич | тракторист |
| 15 | Дейков Александр Александрович | тракторист |
| 16 | Мурыгин Александр Андреевич | тракторист |
| 17 | Феденёв Александр Валентинович | тракторист |
| 18 | Садыков Наиль | тракторист |
| 19 | Золин Иван Ильич | обрубщик сучьев |
| 20 | Ильин Егор Прохорович | обрубщик сучьев |
| 21 | Копылова Зоя Николаевна | обрубщица сучьев |
| 22 | Никулина Таисья Елисеевна | обрубщица сучьев |
| 23 | Киселёва Таисия Константиновна | обрубщица сучьев |
| 24 | Аликин Григорий Васильевич | разгрузчик хлыстов |
| 25 | Кулаков Иван | разгрузчик хлыстов |
| 26 | Безматерных Владимир Семёнович | оператор ПЛХ |
| 27 | Ковинов Василий Михайлович | оператор ПЛХ |
| 28 | Леханов Виктор Иванович | оператор ПЛХ |
| 29 | Усманов Минигалей Гафарович | оператор ПЛХ |
| 30 | Сушков Михаил Васильевич | оператор ПЛХ |
| 31 | Бурмышев Николай Александрович | оператор ПЛХ |
| 32 | Булатов Виктор Степанович | оператор ПЛХ |
| 33 | Гусев Василий Михайлович | штабельщик |
| 34 | Коновалов Владимир Фёдорович | штабельщик |
| 35 | Фархутдинов Галигаян Фархуалович | штабельщик |
| 36 | Граничников Пётр Иванович | штабельщик |
| 37 | Лисьих Виталий Григорьевич | штабельщик |
| 38 | Гришкевич Алексей | штабельщик |
| 39 | Парфеев Алексей Степанович | штабельщик |
| 40 | Гимранов Мазгар | штабельщик |
| 41 | Ладыгин Владимир Николаевич | штабельщик |
| 42 | Сарогин Николай Яковлевич | штабельщик |
| 43 | Симушин Евгений Иванович | манипуляторщик |
| 44 | Азанов Николай Иванович | манипуляторщик |
| 45 | Высоцких Василий Матвеевич | манипуляторщик |
| 46 | Павлов Владимер Константинович | манипуляторщик |
| 47 | Диденко Василий Николаевич | манипуляторщик |
| 48 | Чебыкин Сергей Афанасьевич | крановщик ККУ |
| 49 | Салаев Александр Александрович | крановщик ККУ |
| 50 | Рожков Владимир Яковлевич | крановщик ККУ |
| 51 | Екимовских Виктор Спиридонович | крановщик ККУ |
| 52 | Гатиятов Хальфат | крановщик ККУ |
| 53 | Колыванов Валерий Михайлович | крановщик ККУ |
| 54 | Кокшаров Павел Павлович | крановщик ККУ |
| 55 | Вагин Иван Лукьянович | крановщик ККУ |
| 56 | Адиулин Тагат | строполь |
| 57 | Суслов Михаил Алексеевич | строполь |
| 58 | Миниахметов Валиахмет | строполь |
| 59 | Гайсин Латфулла | строполь |
| 60 | Ярин Валентин Михайлович | строполь |
| 61 | Исламов Ильус Гаянович | строполь |
| 62 | Гаврилин | строполь |
| 63 | Десятков Иван Федосеевич | рамщик шпалопилы |
| 64 | Захаров Пётр Филиппович | рамщик шпалопилы |
| 65 | Крашенинников Анатолий Иванович | рамщик шпалопилы |
| 66 | Гусев Николай Васильевич | рамщик шпалопилы |
| 67 | Кулаков Владимир Павлович | рамщик шпалопилы |
| 68 | Белышев Григорий | рамщик шпалопилы |
| 69 | Исламов Данил Гаянович | рамщик шпалопилы |
| 70 | Жабских Владимир Михайлович | рамщик шпалопилы |
| 71 | Гаврилина | раб.шпалопиления |
| 72 | Медведева Надежда Фёдоровна | раб.шпалопиления |
| 73 | Коваленко Анна Лаврентьевна | раб.шпалопиления |
| 74 | Таргашова Анастасия | раб.шпалопиления |
| 75 | Филиппова Зоя Валентиновна | раб.шпалопиления |
| 76 | Черемных Александра Николаевна | раб.шпалопиления |
| 77 | Диденко Нина Филипповна | раб.шпалопиления |
| 78 | Суслова Лидия Меркурьевна | раб.шпалопиления |
| 79 | Граничникова Анастасия Матвеевна | раб.шпалопиления |
| 80 | Евдокимова Галина Афанасьевна | раб.шпалопиления |
| 81 | Хусаинова Венера | раб.шпалопиления |
| 82 | Колясников Виктор Иванович | раб.шпалопиления |
| 83 | Мартынов Генадий Григорьевич | раб.шпалопиления |
| 84 | Вшивкова Анфиса Владимировна | раб.шпалопиления |
| 85 | Азанова Нина Фёдоровна | раб.шпалопиления |
| 86 | Гайсина Гульсира | раб.шпалопиления |
| 87 | Шалавина Клавдия Федоровна | раб.шпалопиления |
| 88 | Гришкевич Анна Иосифовна | раб.шпалопиления |
| 89 | Черданцева Клавдия Семёновна | раб.шпалопиления |
| 90 | Васильев Николай Григорьевич | раб.шпалопиления |
| 91 | Малиновцева Надежда Сергеевна | раб.шпалопиления |
| 92 | Головкова Мария Сергеевна | раб.шпалопиления |
| 93 | Гимранова Сугда Миниахметовна | станоч.тарного цеха |
| 94 | Шакирова Бабиназир Гарафутдиновна | станоч.тарного цеха |
| 95 | Сидорова Мария Алексеевна | станоч.тарного цеха |
| 96 | Гатина Равига Гальдегариповна | станоч.тарного цеха |
| 97 | Дрокина Зоя Николаевна | станоч.тарного цеха |
| 98 | Веселкова Мария Кузьминична | станоч.тарного цеха |
| 99 | Бубчикова Надежда Александровна | станоч.тарного цеха |
| 100 | Дьякова Августа Ивановна | станоч.тарного цеха |
| 101 | Чебыкина Мария Александровна | станоч.тарного цеха |
| 102 | Караваева Раиса Семёновна | станоч.тарного цеха |
| 103 | Платонова Валентина Степановна | станоч.тарного цеха |
| 104 | Расстегаева Лидия Тимофеевна | станоч.тарного цеха |
| 105 | Кокшарова Мария Александровна | станоч.тарного цеха |
| 106 | Алексеева Людмила Константиновна | станоч.тарного цеха |
| 107 | Швалёва Нина Владимировна | станоч.тарного цеха |
| 108 | Хабибрахманова Рабига Хайруллиновна | станоч.тарного цеха |
| 109 | Бажина Галина Николаевна | станоч.тарного цеха |
| 110 | Исламова Мавлия Шафагулловна | станоч.тарного цеха |
| 111 | Раманенкова Татьяна Николаевна | станоч.тарного цеха |
| 112 | Екимовских Валентина Андреевна | станоч.тарного цеха |
| 113 | Постных Зоя Васильевна | бракёр |
| 114 | Шарофеева Галина Александровна | бракёр |
| 115 | Мелкомукова Раиса Николаевна | бракёр |
| 116 | Аликина Валентина Павловна | бракёр |
| 117 | Еремеева Любовь Ивановна | бракёр |
| 118 | Кетова Зоя Ивановна | бракёр |
| 119 | Семушина Нина Ивановна | бракёр |
| 120 | Гребнева Валентина Ивановна | бракёр |
| 121 | Тимошенко Мария Андреевна | бракёр |
| 122 | Горохова Муксима | бракёр |
| 123 | Земленушнова Евгения | бракёр |
| 124 | Румянцева Зоя Александровна | бракёр |
| 125 | Феденёва Зинаида Григорьевна | статист |
| 126 | Медведев Николай Александрович | слесарь |
| 127 | Детков Василий Лаврентьевич | пилоточник |
| 128 | Чебыкин Пётр Афанасьевич | пилоточник |
| 129 | Ихсанов Нурихан Исханович | пилоточник |
| 130 | Сатретдинов Рафик Шамсиевич | пилоточник |
| 131 | Гостюхин Валентин Григорьевич | пилоточник |
| 132 | Минхазиев Миннигалий | пилоточник |
| 133 | Лутков Пётр Савельевич | слесарь |
| 134 | Васильев Семён Васильевич | слесарь |
| 135 | Торгашов Николай Алексеевич | слесарь |
| 136 | Аликин Николай Иванович | слесарь |
| 137 | Азанов Анатолий Николаевич | слесарь |
| 138 | Шарафеев Нуртдин Фархутдинович | электрик |
| 139 | Малинников Николай Дмитриевич | электрик |
| 140 | Булатов Сергей Степанович | электрик |
| 141 | Мошкин Валентин Петрович | электрик |
| 142 | Еремеев Владимир Павлович | электрик |
| 143 | Чуняев Александр Сергеевич | электрик |
| 144 | Макаров Сергей Александрович | сварщик |
| 145 | Гребнев Яков Григорьевич | тёска руж. болванки |
| 146 | Фукалов Василий Кузьмич | тёска руж. болванки |
| 147 | Гилязова Машуда | водонос |
| 148 | Имаева Рабига | рассыльный |
| 149 | Жданова Любовь Юрьевна | повар |
| 150 | Боронников Михаил Андреевич | тракторист |
| 151 | Лисьих Сергей Витальевич | тракторист |
| Руководители Ключевского лесопункта | ||
| 1 | Сидоров Сергей Семёнович | начальник лесоп. |
| 2 | Сажин Евгений Фёдорович | начальник лесоп. |
| 3 | Клепалов Михаил Петрович | начальник лесоп. |
| 4 | Молоков Александр Павлович | техно рук. |
| 5 | Кардашин Александр Павлович | старш.механник |
| 6 | Максимов Николай Павлович | маст.по нов.тех. |
| 7 | Ежов Юрий Николаевич | старший мастер |
| 8 | Огородников Алексей Иванович | мастер разгрузки |
| 9 | Афанасьев Аркадий Григорьевич | маст. шпало пиления |
| 10 | Морозов Николай Андреевич | маст. шпало пиления |
| 11 | Заболотных Иван Васильевич | мастер. л/з |
| 12 | Бортников Анатолий Герасимович | мастер. л/з |
| 13 | Бортников Виктор Анатольевич | мастер. л/з |
| 14 | Свизев Виктор Иванович | мастер. л/з |
| 15 | Копылов Александр Михайлович | мастер погрузки |
| 16 | Булатова Алефтина Семёновна | мастер погрузки |
| 17 | Булатова Татьяна Петровна | мастер тарного |
| 18 | Агишева Таисья Николаевна | мастер тарного |
| 19 | Афанасьева Нина Алексеевна | статист |
| 20 | Мезенов Иван Дмитриевич | мастер |
| Ремонтно-строительный участок | ||
| 1 | Латышев Павел Лаврентьевич | начальник РСУ |
| 2 | Горшенин Валентин | начальник ЖКХ |
| 3 | Гостюхин Владимир Кириллович | начальник РСУ |
| 4 | Цирюлик Виталий Фёдорович | начальник РСУ |
| 5 | Захаров Владимир Кириллович | начальник РСУ |
| 6 | Коренёв Егор Кузьмич | печник |
| 7 | Смышляев Андрей Кузьмич | плотник |
| 8 | Валиев Гайнан Гимманович | плотник |
| 9 | Лесников Александр Петрович | плотник |
| 10 | Дьяков Анатолий Александрович | плотник |
| 11 | Воронин Владимир Иванович | плотник |
| 12 | Баранов Виктор Кузьмич | плотник |
| 13 | Макаров Николай Николаевич | плотник |
| 14 | Субботин Виктор Васильевич | плотник |
| 15 | Субботин Александр Васильевич | плотник |
| 16 | Руковичников Виктор Иванович | плотник |
| 17 | Гилязов | плотник |
| 18 | Рахимов Григорий Степанович | плотник |
| 19 | Аликин Александр Иванович | столяр |
| 20 | Дельмухаметов Фасахутдин | столяр |
| 21 | Евдокимов Александр | столяр |
| 22 | Дрокин Пётр Петрович | сантехник |
| 23 | Ладейщикова Лидия | штукатур |
| 24 | Германцев Иван Иванович | раскряжевщик |
| 25 | Караваев Михаил Иванович | тракторист |
| 26 | Булышев Анатолий Павлович | тракторист |
| 27 | Семирякова Александра Ивановна | уборщица |
| 28 | Шилова Парасковья Ивановна | уборщица |
| 29 | Ватолина Татьяна Васильевна | уборщица |
| 30 | Авхадиева Мамдуна Гаяновна | банщица |
| 31 | Тарасов Михаил Викторович | монтёр связи |
| 32 | Кандаурова Маргарита | телефонистка |
| 33 | Бортникова Таисья Михайловна | телефонистка |
| 34 | Копылова Ольга Михайловна | телефонистка |
| 35 | Воронина Зоя Ивановна | телефонистка |
| 36 | Вагина Ильусия Гаяновна | телефонистка |
| Аппарат Афанасьевского ЛПХ | ||
| Отдел главного механика | ||
| 1 | Абраров Иван Нуриевич | главный механик |
| 2 | Колчин Виктор Александрович | главный механик |
| 3 | Антонов Николай Иванович | механик |
| 4 | Копылов Николай Андреевич | главный энергетик |
| 5 | Леханов Сергей Иванович | главный энергетик |
| 6 | Брана Иван Иванович | начальник ОМТС |
| Производственный отдел | ||
| 1 | Хайрулин Марвар Ибатулович | начальник отдела |
| 2 | Зорин Константин Иванович | начальник отдела |
| 3 | Вахромеев Евгений Алексеевич | начальник отдела |
| 4 | Романов Сергей Валентинович | инженер |
| 5 | Чайников Вениамин Степанович | инженер |
| Планово – экономический отдел | ||
| 1 | Шемякин Геннадий Васильевич | начальник отдела |
| 2 | Сикерских Валентин Владимирович | начальник отдела |
| 3 | Миниахметова Светлана Николаевна | инженер |
| 4 | Рыбальченко Анна Яковлевна | статист |
| Отдел труда и зарплаты | ||
| 1 | Егармин Алексей Михайлович | начальник отдела |
| 2 | Сударева Мария Григорьевна | инженер |
| Отдел сбыта | ||
| 1 | Шеляков Николай Алексеевич | начальник отдела |
| 2 | Илемкова Валентина Матвеевна | начальник отдела |
| 3 | Безматерных Николай Владимирович | начальник отдела |
| 4 | Журавлёва Лидия Виннаминовна | тов |
| Отдел кадров | ||
| 1 | Стариков Александр Павлович | начальник отдела |
| 2 | Антонова Римма Николаевна | начальник отдела |
| 3 | Куимова Галина Владимировна | секретарь |
| Учетно-расчетная группа | ||
| 1 | Смышляев Пётр | глав. бухгалтер |
| 2 | Сидорова Анастасия Германовна | глав. бухгалтер |
| 3 | Максимова Августа Васильевна | глав. бухгалтер |
| 4 | Пшеничникова Анфиса Ивановна | зам.глав.бухгалтер |
| 5 | Андреева Ольга Дмитриевна | зам.глав.бухгалтер |
| 5 | Дегтярева Екатерина Сергеевна | зам.глав.бухгалтер |
| 6 | Бажутина Раиса Тимофеевна | бухгалтер |
| 7 | Жилина Лидия Фёдоровна | старший бухгалтер |
| 8 | Чистякова Екатерина Петровна | бухгалтер |
| 9 | Чуняева Валентина Николаевна | бухгалтер |
| 10 | Леханова Лидия Ивановна | бухгалтер |
| 11 | Иванова Анна Дмитриевна | бухгалтер |
| 12 | Копылова Клавдия | бухгалтер |
| 13 | Понамарёва Нина Александровна | старший бухгалтер |
| 14 | Прокопенко Эльвира Анатольевна | бухгалтер |
| 15 | Пикулева Анна Анатольевна | бухгалтер |
| 16 | Иванова Надежда Владимировна | бухгалтер |
| 17 | Чуняева Татьяна Евгеньевна | бухгалтер |
| 18 | Безматерных Наталья Анатольевнаа | бухгалтер |
| 19 | Кропотова Галина Сергеевна | кассир |
| 20 | Зологина Людмила Ивановна | кассир |
| 21 | Вагина Галина Елисеевна | кладовщик |
| 22 | Фаткулова Наталья Ивановна | кладовщик |
| 23 | Титцус Полина Ивановна | инж. по технике безопас. |


Свежие комментарии