В ДЕНЬ ПАМЯТИ и СКОРБИ

Автор: Гасников Вячеслав Георгиевич
Это данные из моей книги «Незабытый полк»(т.1, т.2). В скобках, первое число-ушедшие на войну, в квадратных скобках-вернувшиеся и невернувшиеся. ИД-исчезнувшие деревни.

Часть 1. Призванные по мобилизации Ачитским РВК (1046 [421,625])
Глава 1. Кленовской сельский совет (524 [211,313])
1. ДОРОХОВКА (7 [_,7]) [ИД]
2. КИСЕЛЕВКА (72 [33,39])
3. КЛЕНОВСКОЕ (309[123,186])
4. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН (16 [7,9])
5. КРАСНЫЙ ЯР (23 [8,15]) [ИД]
6. МОРОЗОВО (29 [10,19]) [ИД]
7. ОВИНОВКА (7 [5,2]) [ИД]
8. ОТЕВКА (33 [16,17])
9. ФИЛАТОВО (30 [10,20]) [ИД]
Глава 2. Зуевский сельский совет (522 [210,312])
1. ВЕРХ-ОЛЬХОВКА (6 [3,3]) [ИД]
2. ЗУЕВКА (31 [14,17]) [ИД]
3. КЛЮЧЕВАЯ (259 [223,36])
4. ОЛЬХОВКА (27 [18,9])
Часть 2. Призванные по мобилизации Нижнесергинским РВК (738[346,392])
Глава 1. Васькинский сельский совет (92 [56,36])
1. АТНЯШКА (11 [4,7])
2. ВАСЬКИНО (75 [48,27])
3. РУСИНОВО (6 [4,2])
Глава 2. Накоряковский сельский совет (224 [116,108])
1. НАКОРЯКОВО (61 [34,27])
2. СОСНОВЫЙ БОР (132 [59,73])
3. УПЕЯ (31 [23,8])
Глава 3. Старобухаровский сельский совет (171 [65,106])
1. СТАРОБУХАРОВО (127 [45,82])
2. УРАЗАЕВО (44 [20,24])
3. Глава 4. Талицкий сельский совет (251 [109,142])
4. КОНТУГАНОВО (84 [33,51])
5. КОНТУГОВКА (38 [19,19]) [ИД]
6. КРАСНЫЙ ХУТОР (16 [5,11]) [ИД]
7. САВИНО (19 [2,17]) [ИД]
8. ТАЛИЦА (94 [50,44])

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий