Шахматный турнир в честь Уткина В.С.
В турнире участвовало 14 человек из с. Кленовского, п. Ключевая и д. Васькино.
Соревнования проходили по швейцарской системе в VII туров.
Таблица результатов:
Место | Участник | Населенный пункт | очки |
1 | Гасников Вячеслав | Кленовское | 6,5 |
2 | Свизев Виктор | Ключевая | 5,5 |
3 | Крохалёв Борис | Кленовское | 5 |
4 | Сутягин Владимир | Кленовское | 4,5 |
5 | Сутягин Виктор | Кленовское | 4 |
6 | Пуртов Виталий | Кленовское | 4 |
7 | Волков Сергей | Ключевая | 3,5 |
8 | Галимов Галим | Васькино | 3,5 |
9 | Музафаров Николай | Васькино | 3,5 |
10 | Абдрахметов Роберт | Васькино | 2,5 |
11 | Баймухометов Газиз | Васькино | 2,5 |
12 | Овчинникова Наталья | Кленовское | 2 |
13 | Зиятов Бергазиан | Васькино | 1,5 |
14 | Закиров Роман | Кленовское | 1 |
Организатором турнира является спортивный комитет Кленовского сельского поселения во главе с Крохалёвым Б.З.
Турнир прошел в теплой, дружеской обстановке в здании Кленовской школы.
Победители и участники турнира награждены памятными призами.
Свежие комментарии